简要描述:氧气测量仪,OXYLogger是一个的单通道模块,用于中大型产品容器内的无线氧气监测。它具有密封的钢制外壳,可通过蓝牙和PreSens Wireless Studio应用程序(兼容Android和IOS)进行无线操作。该O 2表具有耐用的锂离子电池和集成的温度传感器,可对氧气测量进行温度补偿。将设备直接放在密封容器或需要监视的产品中,同时您可以在智能手机或平板电脑上方便地控制和记录
详细介绍
品牌 | Presens/德国 | 分析时间 | 0.5min |
---|---|---|---|
灵敏度 | 1ppm | 分析精度 | 1ppm |
分析范围 | 1 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 氧天堂在线最新版 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
氧气测量仪,OXYLogger是一个的单通道模块,用于中大型产品容器内的无线氧气监测。它具有密封的钢制外壳,可通过蓝牙和PreSens Wireless Studio应用程序(兼容Android和IOS)进行无线操作。该O 2表具有耐用的锂离子电池和集成的温度传感器,可对氧气测量进行温度补偿。将设备直接放在密封容器或需要监视的产品中,同时您可以在智能手机或平板电脑上方便地控制和记录测量值。如果您想监视产品或包装中的氧气含量,则应用程序控制的OXYLogger是您的明智选择!
技术指标 | 气态和溶解态O 2 | 溶解的O 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量范围* | :0 - 50%氧气2,0 - 500百帕 大**:0 - 100%O 2,0 - 1000百帕 | :0-22.5 mg / L 大值**:0-45 mg / L | ||||||||||||
检测限 | 0.03%的O 2 | 15 ppb | ||||||||||||
解析度 | ±0.01%O 2(0.21%O 2) ±0.1%O 2(20.9%O 2) 2 hPa ± 0.1 hPa(207 hPa时) | 在2.83 µmol / L时 为±0.14 µmol / L在283.1 µmol / L时为±1.4 µmol / L | ||||||||||||
测量温度范围 | 0至+ 50°C | |||||||||||||
响应时间(t 90) | <6秒 | <40秒 | ||||||||||||
物产 | ||||||||||||||
传感器涂层 | CAF:黑色食品接触层,符合Art。3,欧盟框架法规1935/2004和21 CFR 170.39(2) | |||||||||||||
兼容性 | 水溶液,乙醇,甲醇(无加压) | |||||||||||||
无交叉敏感性 | pH 1-14 CO 2,H 2 S,SO 2 离子种类 | |||||||||||||
交叉敏感性 | 有机溶剂,例如丙酮,甲苯,或二氯甲烷 氯气 | |||||||||||||
清洁程序 | 水,乙醇,异丙基 | |||||||||||||
校准 | 在无氧环境(氮气,亚硫酸钠)和空气饱和的环境中进行两点校准 | |||||||||||||
传感器的储存稳定性 | 如果传感器材料在黑暗中储存,则可保存60个月*** | |||||||||||||
温度感应器 | 范围:0至+ 50°C,分辨率:±0.1°C | |||||||||||||
电源供应 | 1个带保护电路的可充电锂离子电池(3.7 V / 5000 mAh / 18.50 WH) | |||||||||||||
外型尺寸 | 直径:28毫米,长度:116毫米
| |||||||||||||
***在+ 20°C下测试了存储稳定性 |
氧气测量仪
产品咨询