简要描述:LSA-M激光顶空天堂在线最新版应用于容器密闭完整性测试(CCIT) 、顶空气体分析、稳定性测试
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Presens/德国 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子 |
---|
LSA-M激光顶空天堂在线最新版应用于容器密闭完整性测试(CCIT) 、顶空气体分析、稳定性测试
图例:样品被3向定位器固定在探测器间,操作简便,实现精测量
LSA激光顶空天堂在线最新版实现无损快速检测如:西林瓶、安瓿瓶、预充注射器等透明胞装顶空气体分析
测量气体 | 单位 | 应用 |
氧气(O2) | O2% | 充氮工艺确认、CCIT |
湿度(H2O) &压力 | H2O% &Torr | 冻干工艺确认、CCIT |
二氧化碳(CO2) | CO2% | 无菌确认、CCIT |
中、英、.日语操作界面及数据完整性软件(符合21CFR Part 11)
技术参数
型号 | |
M-07 | 传感器波长: 760 nm单位: 02 (%) |
M-14. | 传感器波长: 1390 nm单位: H2O (RH%)&压力 (Torr) |
M-20 | 传感器波长: 2000 nm单位: CO2 (%) |
M-0714 | 传感器波长: 760 nm&1390nm单位: 02 (%)、 H20 (RH%)&压力 (Torr) |
M-0720 | 传感器波长: 760 nm&2000nm单位: 02 (%)、 CO2 (%) |
M-1420 | 传感器波长: 1390 nm&2000nm单位: CO2 (%)、 H20 (RH%)&压力 (Torr) |
硬件 | |
容器尺寸 | 外径: 12~55mm高度: 35~120mm 其它尺寸范围请咨询供应商 |
测量时间 | 5秒(默认测量时间,可更改) |
样品夹具 | 3向通用固定夹具 |
传感器数量 | 1或2个 |
转盘 | 样品测量过程360度旋转,以排除杂质干扰 |
公用系统 | |
电源 | 100V单向 |
氮气 | 选配(仅湿度测量需要氮气吹扫)≥99.9%N2 |
操作 | |
触摸屏 | 开始/停止测量,语音提示 |
手动按钮 | 电源按钮和紧急停机按钮 |
其他 | |
数据导出 | U盘或网络 |
传感器校准 | 定期使用标准物质进行校准 |
氮气吹扫 | 选配 |
材质 | 白色铝全金材质 |
尺寸 | 宽410mm*长540mm *高600mm/23kg |
软件 | |
操作系统 | Windows 7或10 |
语言 | 中文、英文和日文 |
21 CFR Part 11 | 符合 |
校准 | 自动多点校准,标准校准容器 |
报告 | PDF报告,报警输出等 |
警报 | 测量限值报警及设备故障报警 |
产品咨询